![]() |
Gallus Diamant XIV, 160cm, 76, LEF. | Gulden Diamant XIII, 163 cm, 76, DF. | Gin Diamant XII, F. |
Susi, R. | ||
Blanca, 156 cm, 75, F. | Fritz Elmar XII, SR. | |
Spiegel-Berta, DB. | ||
Laika, 163 cm, 7,50, F. | Famos Vulkan XVI, 160 cm, 75, F. | Forst Vulkan XV, DF. |
Kontiki-Lora, F. | ||
Leni, 158 cm, 76, F. | Merten Vulkan XV, DF. | |
Lore, F. |
Körung 2010 - 7,64
HLP - Gesamtindex 82,42 eingetragen in das Haupthengstbuch